Ť Guga ganó en dobles
Sin sorpresas, la jornada del abierto
Intensa fue la actividad durante la tercera jornada del Abierto Mexicano de Tenis. A continuación los resultados de los encuentros.
Octavos varonil
| Carlos Moyá (Esp.3) | 6 | 6 | |
| Alberto Martín (Esp) | 3 | 3 | |
| Sergi Bruguera (Esp) | 7 | 6 | |
| Albert Costa (Esp/5) | 5 | 3 | |
| Corina Morariu (EU.6) | 6 | 6 | |
| Silvia Plischke (Aut) | 2 | 1 | |
| Sergi Bruguera (Esp) | 7 | 6 | |
| Albert Costa (Esp/5) | 5 | 3 | |
| Guillermo Cañas (Arg) | 6 | 6 | |
| ICAM Arazi (Mar) | 3 | 1 | |
Octavos femenil
| Mariana Díaz Oliva (Arg) | 6 | |
| Sandrine Testud (Fra/3) | 2 | (retiro) |
| Amanda Coetzer (Sud.1) | 6 | 6 |
| María A. Sánchez Lorenzo (Esp) | 4 | 1 |
| Elena Dementieva (Rus.2) | 6 | 7 |
| Katarina Srebotnik (Slo) | 4 | 5 |
| Paola Suárez (Arg.4) | 6 | 6 | |
| Patricia Wartusch (Aut) | 1 | 3 | |
| Corina Morariu (EU.6) | 6 | 6 | |
| Silvia Plischke (Aut) | 2 | 1 | |
| N. Llangstera (Esp) | 6 | 1 | 6 |
| V. Ruano (Esp) | 1 | 6 | 4 |
| A. Mantolio (Esp) | 6 | 3 | 6 |
| D. Randriantefy (Mad) | 3 | 6 | 1 |
| Rita Kuti Kis (Hun) | 6 | 0 | 6 |
| Ana Garriguez (Esp) | 4 | 6 | 4 |
Dobles
| Kuerten/Jonson (Bra/EU) | 7 (6) | 6 |
| Arnold/Carbonel (Arg/Esp) | 6 (2) | 2 |
| Marklein/Sprengelmeyer | 6 (5) 7 | (7) 6 |
| Etlis/Rodríguez (Arg) | 7 (7) 6 | (0) 2 |
| Adams/García (Sud/Arg) | 6 | 7 (7) |
| López Morón/Velasco (Esp) | 3 | 6 (3) |