Ť Japón logra primer oro en el Mundial de Natación
Primer triunfo de Atenas López en 100 metros libres, en el Nacional
Atenas López, campeona centroamericana, consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional de curso largo, categorías juvenil A y B, que se realiza en Toluca.
Campeones de la jornada
Nadador Estado Prueba Categ. Tiempo
V Villegas | IMSS | 100 lib. | juv B | 1:02.20 |
E de la Gama | Qro. | 100 lib | juv B | 55.55 |
Atenas López | Edomex | 100 lib | juv A | 1:00.94 |
A Jiménez | Tabasco | 100 lib | juv A | 57.34 |
Yara Saldaña | NL | 200 dorso | juv B | 2:36.41 |
Raúl Jurado | Edomex | 200 dorso | juv B | 2:17.77 |
Kenia Salinas | Edomex | 200 dorso | juv A | 2:40.45 |
F Hernández | Edomex | 200 dorso | juv A | 2:22.49 |
Paloma López | Edomex | 400 comb | juv B | 5:25.14 |
Rafael García | DF | 400 comb | juv B | 4:57.36 |
S Escobar | Qro. | 400 comb | juv A | 5:34.93 |
A Martínez | Edomex | 400 comb | juv A | 5:04.43 |
RELEVOS
Edomex | 400 lib | juv B femenil | 4:20.03 | |
Qro | 400 lib | juv B varonil 3:49.29 | ||
Edomex | 400 lib | juv A femeni 4:18.63 | ||
Edomex | 400 lib | juv A varonil 3:59.85 |
Fukuoka, 20 de julio. Miya Tachibana y Miho Takeda lograron una ejecución precisa; giraron de manera idéntica para que Japón lograra hoy la primera medalla de oro de su historia en nado sincronizado, en el Campeonato Mundial de Natación.
La pareja local se apuntó calificaciones perfectas de 10 por cuatro de los cinco jueces que evaluaron la impresión artística de la rutina, para totalizar 98.910 puntos y vencer a las rusas Anastasia Davidov y Anastasia Ermakova (98.390), así como a las canadienses Calire Carver y Fanny Letourneau (96.704), plata y bronce, respectivamente.
Por otra parte, Estados Unidos tuvo su primera baja con la nadadora Lindsay Benko, campeona olímpica en relevos, quien se fracturó la pierna durante un entrenamiento en la piscina del Marine Messe.