Mexicanos, la mayoría de deportados de EU en 2001
AFP
Washington, 31 de enero. Estados Unidos deportó a 165 mil 431 ciudadanos latinoamericanos y caribeños en el año fiscal 2001 (de octubre de 2000 a septiembre de 2001), según informe del Servicio de Inmigración y Naturalización difundido el jueves.
La mayoría de los expulsados de territorio estadunidense fueron mexicanos, con un total de 140 mil 705, seguidos por Honduras, con 4 mil 312; Guatemala, con 4 mil 215; República Dominicana, con 3 mil 916; El Salvador, con 3 mil 705, y Colombia, con 2 mil 165 personas.
En el cuadro se muestran las cifras de deportación
del año pasado según país, por razones criminales
y no criminales.
Deportaciones de Estados Unidos
| Total | Criminal | No criminal | ||
| Argentina |
245
|
54
|
191
|
|
| Belice | 177 | 104 | 73 | |
| Bolivia | 232 | 16 | 216 | |
| Brasil | 1.643 | 79 | 1 564 | |
| Chile | 197 | 59 | 138 | |
| Colombia | 2.165 | 1.447 | 718 | |
| Costa Rica | 383 | 64 | 319 | |
| Cuba | 82 | 75 | 7 | |
| Dominicana | 3.916 | 2.125 | 1.791 | |
| Ecuador | 900 | 165 | 735 | |
| El Salvador | 3.705 | 1.799 | 1.906 | |
| Guatemala | 4.215 | 1.091 | 3.124 | |
| Haití | 438 | 341 | 97 | |
| Honduras | 4.312 | 1.296 | 3.016 | |
| México | 140.705 | 56.875 | 83.830 | |
| Nicaragua | 483 | 248 | 235 | |
| Panamá | 154 | 109 | 45 | |
| Paraguay | 12 | 1 | 11 | |
| Perú | 775 | 173 | 602 | |
| Trinidad y Tobago | 354 | 181 | 173 | |
| Uruguay | 48 | 11 | 37 | |
| Venezuela | 290 | 134 | 156 | |
