Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 63 | 15:00 |
Noreste | 44 | 18:00 |
Centro | 75 | 16:00 |
Suroeste | 96 | 16:00 |
Sureste | 96 | 17:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 29 | 07:00 |
Noreste | 50 | 07:00 |
Centro | 30 | 09:00 |
Suroeste | 27 | 07:00 |
Sureste | 44 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana