Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
| Noroeste | 94 | 16:00 |
| Noreste | 97 | 15:00 |
| Centro | 92 | 15:00 |
| Suroeste | 109 | 16:00 |
| Sureste | 120 | 16:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
| Noroeste | 57 | 18:00 |
| Noreste | 88 | 18:00 |
| Centro | 56 | 18:00 |
| Suroeste | 53 | 18:00 |
| Sureste | 66 | 17:00 |
0-100: Dentro de la norma
101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia
240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana