Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 40 | 12:00 |
Noreste | 37 | 15:00 |
Centro | 38 | 17:00 |
Suroeste | 45 | 17:00 |
Sureste | 41 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 30 | 07:00 |
Noreste | 53 | 09:00 |
Centro | 39 | 07:00 |
Suroeste | 27 | 07:00 |
Sureste | 56 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana