Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 72 | 13:00 |
Noreste | 69 | 12:00 |
Centro | 70 | 16:00 |
Suroeste | 65 | 17:00 |
Sureste | 106 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 61 | 10:00 |
Noreste | 72 | 18:00 |
Centro | 57 | 09:00 |
Suroeste | 51 | 10:00 |
Sureste | 55 | 14:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana