Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 92 | 14:00 |
Noreste | 82 | 14:00 |
Centro | 103 | 15:00 |
Suroeste | 121 | 15:00 |
Sureste | 153 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 39 | 15:00 |
Noreste | 58 | 18:00 |
Centro | 40 | 16:00 |
Suroeste | 33 | 15:00 |
Sureste | 51 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana