Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 93 | 15:00 |
Noreste | 69 | 14:00 |
Centro | 93 | 14:00 |
Suroeste | 109 | 14:00 |
Sureste | 76 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 33 | 18:00 |
Noreste | 57 | 18:00 |
Centro | 35 | 18:00 |
Suroeste | 33 | 18:00 |
Sureste | 30 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana