Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 162 | 16:00 |
Noreste | 85 | 14:00 |
Centro | 188 | 16:00 |
Suroeste | 242 | 16:00 |
Sureste | 116 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 36 | 15:00 |
Noreste | 75 | 18:00 |
Centro | 40 | 18:00 |
Suroeste | 36 | 18:00 |
Sureste | 39 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana