Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 53 | 13:00 |
Noreste | 40 | 15:00 |
Centro | 45 | 13:00 |
Suroeste | 75 | 14:00 |
Sureste | 59 | 13:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 51 | 18:00 |
Noreste | 87 | 18:00 |
Centro | 56 | 18:00 |
Suroeste | 52 | 15:00 |
Sureste | 60 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana