Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 125 | 16:00 |
Noreste | 112 | 16:00 |
Centro | 122 | 16:00 |
Suroeste | 147 | 16:00 |
Sureste | 115 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 69 | 09:00 |
Noreste | 100 | 10:00 |
Centro | 71 | 14:00 |
Suroeste | 75 | 17:00 |
Sureste | 81 | 16:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana