Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 95 | 17:00 |
Noreste | 78 | 17:00 |
Centro | 135 | 16:00 |
Suroeste | 131 | 16:00 |
Sureste | 130 | 17:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 59 | 07:00 |
Noreste | 93 | 07:00 |
Centro | 65 | 07:00 |
Suroeste | 54 | 07:00 |
Sureste | 63 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana