Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 65 | 15:00 |
Noreste | 63 | 16:00 |
Centro | 99 | 14:00 |
Suroeste | 111 | 15:00 |
Sureste | 85 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 61 | 10:00 |
Noreste | 87 | 10:00 |
Centro | 78 | 12:00 |
Suroeste | 66 | 13:00 |
Sureste | 78 | 12:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana