Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 102 | 16:00 |
Noreste | 70 | 17:00 |
Centro | 110 | 17:00 |
Suroeste | 118 | 15:00 |
Sureste | 114 | 17:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 50 | 18:00 |
Noreste | 79 | 18:00 |
Centro | 60 | 18:00 |
Suroeste | 52 | 11:00 |
Sureste | 80 | 16:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana