Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 132 | 16:00 |
Noreste | 95 | 17:00 |
Centro | 142 | 16:00 |
Suroeste | 136 | 17:00 |
Sureste | 118 | 16:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 64 | 11:00 |
Noreste | 105 | 11:00 |
Centro | 64 | 10:00 |
Suroeste | 59 | 07:00 |
Sureste | 67 | 10:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana