Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 128 | 15:00 |
Noreste | 75 | 13:00 |
Centro | 131 | 15:00 |
Suroeste | 165 | 16:00 |
Sureste | 104 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 33 | 18:00 |
Noreste | 60 | 10:00 |
Centro | 43 | 12:00 |
Suroeste | 36 | 12:00 |
Sureste | 45 | 08:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana