Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 136 | 16:00 |
Noreste | 120 | 16:00 |
Centro | 113 | 16:00 |
Suroeste | 125 | 16:00 |
Sureste | 110 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 72 | 17:00 |
Noreste | 95 | 08:00 |
Centro | 68 | 07:00 |
Suroeste | 62 | 07:00 |
Sureste | 80 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana