Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 87 | 15:00 |
Noreste | 88 | 14:00 |
Centro | 89 | 16:00 |
Suroeste | 95 | 16:00 |
Sureste | 93 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 61 | 17:00 |
Noreste | 100 | 18:00 |
Centro | 75 | 18:00 |
Suroeste | 63 | 18:00 |
Sureste | 76 | 17:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana